Wie werden die Punkte zusammen gerechnet?
Die Punkte pro Turnier werden bei der Tremonia Series wie folgt gerechnet: Gesamtpunkte = Platzierungs-Punkte + Besiegten-Punkte
Platzierungs-Punkte: jede Platzierung hat eine feste Punkzahl.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Besiegten-Punkte: jeder Spieler erhält so viele Punkte, wie er/sie Spieler hinter sich gelassen hat, geteilt durch 2. Beispiel mit 10 Spielern:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beispiel: in einem Turnier mit 10 Spielern werden die Punkte so verteilt:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierungs-Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Besiegten-Punkte | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtpunkte | 24 | 21 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierungs-Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Besiegten-Punkte | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtpunkte | 24 | 21 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Beispiel: Turnier mit 5 Spielern:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Platzierungs-Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 |
Besiegten-Punkte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtpunkte | 22 | 18 | 16 | 10 | 7 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Platzierungs-Punkte | 20 | 17 | 15 | 10 | 7 |
Besiegten-Punkte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtpunkte | 22 | 18 | 16 | 10 | 7 |
Hier kann man sehen, dass ein erster Platz etwas mehr wert ist, wenn mehrere Spieler am Turnier teilgenommen haben. Dieses System belohnt also Spieler, die bei einer größeren Anzahl an Konkurrenten gewonnen haben.